Arama


Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
26 Mart 2013       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

türkiyenin son 5 yılda enflasyon oranları

ju TÜKETİCİ ENFLASYON DEGERLERİ
AYLIK 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ocak 7,1% 8,3% 5,9% 7,2% 4,8% 4,9% 2,5% 5,3% 2,6% 0,70% 0,55% 0,75% 1,00% 0,80% 0,29% 1,85% 0,41%
Şubat 4,9% 4,5% 5,7% 4,4% 3,2% 3,7% 1,8% 1,8% 2,3% 0,55% 0,02% 0,22% 0,43% 1,29% -0,34% 1,45%

0,73%
Mart 4,5% 5,6% 5,4% 4,3% 4,1% 2,9% 6,1% 1,2% 3,1% 0,89% 0,26% 0,27% 0,92% 0,96% 1,10% 0,58%
Nisan 5,8% 6,7% 6,6% 4,7% 4,9% 2,3% 10,3% 2,1% 2,1% 0,59% 0,71% 1,34% 1,21% 1,68% 0,02% 0,60%
Mayıs 3,3% 4,5% 4,7% 3,5% 2,9% 2,2% 5,1% 0,6% 1,6% 0,38% 0,92% 1,88% 0,50% 1,49% 0,64% -0,36%
Haziran 2,6% 2,5% 2,9% 2,4% 3,3% 0,7% 3,1% 0,6% -0,2% -0,13% 0,10% 0,34% -0,24% -0,36% 0,11% -0,56%
Temmuz 3,1% 2,1% 6,3% 3,4% 3,8% 2,2% 2,4% 1,4% -0,4% 0,22% -0,57% 0,85% -0,73% 0,58% 0,25% -0,48%
Ağustos 4,3% 4,8% 6,2% 4,0% 4,2% 2,2% 2,9% 2,2% 0,2% 0,58% 0,85% -0,44% 0,02% -0,24% -0,30% 0,40%
Eylül 7,7% 6,1% 7,3% 6,7% 6,0% 3,1% 5,9% 3,5% 1,9% 0,94% 1,02% 1,29% 1,03% 0,45% 0,39% 1,23%
Ekim 6,3% 6,5% 8,3% 6,1% 6,3% 3,1% 6,1% 3,3% 1,4% 2,22% 1,79% 1,27% 1,81% 2,60% 2,41% 1,83%
Kasım 4,7% 5,2% 6,6% 4,3% 4,2% 3,7% 4,2% 2,9% 1,6% 1,54% 1,40% 1,29% 1,95% 0,83% 1,27% 0,03%
Aralık 3,8% 3,4% 5,1% 3,3% 5,9% 2,5% 3,2% 1,6% 0,9% 0,45% 0,42% 0,23% 0,22% -0,41% 0,53% -0,30%
YILLIK 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ocak 125,9% 78,1% 75,7% 101,6% 65,9% 68,9% 35,9% 73,2% 26,4% 16,20% 9,23% 7,93% 9,93% 8,17% 9,50% 8,19% 4,90%
Şubat 122,4% 77,5% 77,7% 99,3% 63,9% 69,7% 33,4% 73,1% 27,0% 14,28% 8,69% 8,15% 10,16% 9,10% 7,73% 10,13%

4,16%
Mart 119,7% 79,3% 77,3% 97,2% 63,5% 67,9% 37,5% 65,1% 29,4% 11,83% 7,94% 8,16% 10,86% 9,15% 7,89% 9,56%
Nisan 88,4% 80,8% 77,2% 93,6% 63,9% 63,8% 48,3% 52,7% 29,5% 10,18% 8,18% 8,83% 10,72% 9,66% 6,13% 10,19%
Mayıs 79,8% 82,9% 77,5% 91,4% 63,0% 62,7% 52,4% 46,2% 30,7% 8,88% 8,70% 9,86% 9,23% 10,74% 5,24% 9,10%
Haziran 80,7% 82,9% 78,0% 90,6% 64,3% 58,6% 56,2% 42,6% 29,8% 8,93% 8,95% 10,12% 8,60% 10,61% 5,73% 8,37%
Temmuz 80,6% 81,2% 85,2% 85,3% 65,0% 56,2% 56,6% 41,3% 27,4% 9,57% 7,82% 11,69% 6,90% 12,06% 5,39% 7,58%
Ağustos 83,3% 81,9% 87,8% 81,4% 65,4% 53,2% 57,5% 40,2% 24,9% 10,04% 7,91% 10,26% 7,39% 11,77% 5,33% 8,33%
Eylül 85,8% 79,3% 89,9% 80,4% 64,3% 49,0% 61,8% 37,0% 23,0% 9,00% 7,99% 10,55% 7,12% 11,13% 5,27% 9,24%
Ekim 84,2% 79,6% 93,2% 76,6% 64,7% 44,4% 66,5% 33,4% 20,8% 9,86% 7,52% 9,98% 7,70% 11,99% 5,08% 8,63%
Kasım 81,5% 80,4% 95,8% 72,8% 64,6% 43,8% 67,3% 31,8% 19,3% 9,79% 7,61% 9,86% 8,40% 10,76% 5,53% 7,29%
Aralık 76,1% 79,8% 99,1% 69,7% 68,8% 39,0% 68,5% 29,7% 18,4% 9,32% 7,72% 9,65% 8,39% 10,06% 6,53% 6,40%

ÜRETİCİ.ENFLASYON.DEGERLERİ
AYLIK 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ocak 10,3% 9,8% 5,6% 6,5% 3,6% 5,8% 2,3% 4,2% 5,6% 2,60% -0,41% 1,96% -0,05% 0,42% 0,23% 0,58% 2,36%
Şubat 7,1% 5,8% 6,2% 4,6% 3,4% 4,1% 2,5% 2,6% 3,1% 1,64% 0,11% 0,26% 0,95% 2,56% 1,17% 1,66%

1,72%
Mart 5,5% 7,0% 6,0% 4,0% 4,0% 3,1% 10,1% 1,9% 3,2% 2,10% 1,26% 0,25% 0,97% 3,17% 0,29% 1,94%
Nisan 5,1% 8,1% 5,5% 4,0% 5,3% 2,4% 14,4% 1,8% 1,8% 2,65% 1,21% 1,94% 0,80% 4,50% 0,65% 2,35%
Mayıs 1,9% 4,1% 5,2% 3,3% 3,2% 1,7% 6,3% 0,4% -0,6% -0,03% 0,20% 2,77% 0,39% 2,12% -0,05% -1,15%
Haziran 1,3% 2,7% 3,4% 1,6% 1,6% 0,3% 2,9% 1,2% -1,9% -1,05% -0,48% 4,02% -0,11% 0,32% 0,94% -0,50%
Temmuz 2,3% 2,4% 5,3% 2,5% 4,0% 1,0% 3,3% 2,7% -0,5% -1,52% -0,74% 0,86% 0,06% 1,25% -0,71% -0,16%
Ağustos 2,3% 3,8% 5,3% 2,4% 3,3% 0,9% 3,5% 2,1% -0,2% 0,79% 1,04% -0,75% 0,85% -2,34% 0,42% 1,15%
Eylül 4,6% 5,1% 6,3% 5,3% 5,9% 2,3% 5,4% 3,1% 0,1% 1,85% 0,78% -0,23% 1,02% -0,90% 0,62% 0,51%
Ekim 3,7% 5,5% 6,7% 4,1% 4,7% 2,8% 6,7% 3,1% 0,6% 3,23% 0,68% 0,45% -0,13% 0,57% 0,28% 1,21%
Kasım 3,5% 5,1% 5,6% 3,4% 4,1% 2,4% 4,2% 1,6% 1,7% 0,75% -0,95% -0,29% 0,89% -0,03% 1,29% -0,31%
Aralık 4,4% 3,9% 5,4% 2,5% 6,8% 1,9% 4,1% 2,6% 0,6% 0,13% -0,04% -0,12% 0,15% -3,54% 0,66% 1,31%
YILLIK 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ocak 139,9% 64,9% 78,0% 92,5% 50,0% 66,4% 28,3% 92,0% 32,6% 10,80% 10,70% 5,11% 9,37% 6,44% 7,90% 6,30% 10,80%
Şubat 138,4% 63,0% 78,6% 89,6% 48,3% 67,5% 26,5% 91,8% 33,4% 9,14% 10,58% 5,26% 10,13% 8,15% 6,43% 6,82%

10,87%
Mart 135,0% 65,3% 77,0% 86,0% 48,2% 66,1% 35,1% 77,5% 35,2% 7,97% 11,33% 4,21% 10,92% 10,50% 3,46% 8,58%
Nisan 92,4% 69,9% 72,8% 83,3% 50,0% 61,5% 50,9% 58,0% 35,1% 8,91% 10,17% 4,96% 9,68% 14,56% -0,35% 10,42%
Mayıs 86,6% 73,7% 74,6% 79,9% 50,0% 59,0% 57,7% 49,3% 33,7% 9,56% 5,59% 7,66% 7,14% 16,53% -2,46% 9,21%
Haziran 78,1% 76,2% 75,7% 76,7% 50,3% 56,8% 61,8% 46,8% 29,6% 10,53% 4,25% 12,52% 2,89% 17,03% -1,86% 7,64%
Temmuz 77,8% 76,3% 80,7% 72,1% 52,4% 52,3% 65,4% 45,9% 25,6% 9,44% 4,26% 14,34% 2,08% 18,41% -3,75% 8,24%
Ağustos 76,2% 79,0% 83,4% 67,4% 53,7% 48,9% 69,6% 43,9% 22,7% 10,52% 4,32% 12,32% 3,72% 14,67% -1,04% 9,03%
Eylül 76,5% 79,8% 85,4% 65,9% 54,4% 43,9% 74,7% 40,9% 19,1% 12,50% 4,38% 11,19% 5,02% 12,49% 0,47% 8,91%
Ekim 72,4% 82,8% 87,5% 62,0% 55,2% 41,4% 81,4% 36,1% 16,1% 15,48% 2,57% 10,94% 4,41% 13,29% 0,19% 9,92%
Kasım 68,9% 85,7% 88,4% 58,6% 56,3% 39,1% 84,5% 32,8% 16,2% 14,40% 2,71% 11,67% 5,65% 12,25% 1,51% 8,17%
Aralık 65,6% 84,9% 91,0% 54,3% 62,9% 32,7% 88,6% 30,8% 13,9