 | Sayfa 1 / 2 |
MsXLabs
(
https://www.msxlabs.org/forum/)
-
Genel Galeri
(
https://www.msxlabs.org/forum/genel-galeri/)
- -
Çöl Resimleri
(
https://www.msxlabs.org/forum/genel-galeri/114016-col-resimleri.html)
| virtuecat | 12 Şubat 2008 21:38 | Çöl Resimleri Uçsuz Bucaksız Çöller Yaşanılmasının gerçekten zor olduğu, düz, kumsal, kaktüs bitkisine çokca rastlanan, aşırı sıcak ama resimleri oldukça göze hoş gelen genişçe alanlardır çöller...
Sahra Çölü |
| arwen | 12 Şubat 2008 22:33 | Sahra Çölü, ya da Büyük Sahra Çölü, Afrika'nın kuzeyinde, kıtanın ortası ile kuzeyini ayıran 9.000.000 km² büyüklüğünde dev bir çöldür. Sahra sözcüğü Arapça'daki "sahara" sözcüğünden gelme olup "çöl" anlamındadır. 2,5 milyon yıl yaşındadır. Yüzölçümü büyüklüğü Amerika Birleşik Devletleri'ni kaplayacak kadardır. Atlas Okyanusu kıyılarından Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanır. Erg adı da verilen kum çölü, genel kanının tersine bütün çölün yalnızca beşte birini kaplar. Onun dışında kalan yerler kaya ve molozlardan oluşur. Sahra’da Tibesti ve Ahaggar gibi, yükseklikleri 3.265 m'yi bulan dağlar da vardır. Buraları görece daha çok yağış alan ve göçebelerin yazın konaklamalarına elverişli yerlerdir. Buna karşılık Sahra'nın bazı yerlerine arka arkaya 10 yıl yağmur düşmediği olur. Yağışlar, mineralleri yıkayıp götürmediği ve bitkiler onları tüketmemiş olduğu için, çölün zemini mineral besinler açısından çok zengindir. Bunun için, uzun süreli kuraklığı atlatmayı beceren tohum taneleri kısa ve güçlü sağanaklar biçiminde yağan ilk yağmurlarda hemen kök salıp çiçek açar ve birkaç gün içinde olgunlaşır. Mineral bakımında zengin bu tabaka rüzgalarla dünyanın dört bir yanına dağılarak buradaki toprakları da zenginleştirir. Örneğin aslında toprağı mineral bakımında çok fakir olan Amazon bölgesi bu mineral takviyesi ile bitkiler için gerekli besini sağlar. Sahra Çölü'nde ayrıca ilk kez 18 Şubat 1979 kar yağmıştır. |
| The_RepLaCeMeNT | 13 Şubat 2008 13:30 | |
| arwen | 18 Şubat 2008 23:33 | |
| yeşil | 2 Ağustos 2009 16:26 | |
| qöLqemyeteR | 2 Ağustos 2009 18:55 | |
| yeşil | 3 Ağustos 2009 15:19 | |
| yeşil | 4 Ağustos 2009 18:02 | |
| *TeoDora* | 3 Eylül 2009 12:44 | |
| *TeoDora* | 7 Eylül 2009 16:48 | |
| Misafir | 10 Eylül 2009 15:24 | |
| Sedef 21 | 18 Ekim 2009 19:42 | |
| AftieL | 29 Eylül 2011 16:01 | Namib Desert Namib Çölü, Namibya'da yeralan büyük bir çöldür.
"Namib" kelimesi, Nama dili'nde "çok büyük" anlamına gelir. Namib Çölü, 50.000 km²'lik bir alana yayılır. Çölün, Atlas Okyanusu boyunca uzanan 1.600 km'lik kısmı Namibya sahilini oluşturur. Batıdan doğuya olan genişliği 50-160 km arasında değişir. Namib Çölü'nün bir bölümü kuzeybatı Angola'ya kadar ulaşır.
Ulaşım çölün merkezinin 480 km kuzeydoğusunda yer alan ve Namibya'nın başkenti olan Windhoek ile çölün kuzey ucunda yer alan Swakopmund ve Walvis Körfezi'nden hafif uçaklarla veya kara araçlarıyla sağlanır. |
| Jumong | 7 Nisan 2012 15:32 | Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
| ArCHanqeL | 2 Eylül 2012 20:04 | Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
| ölmez fenerli | 12 Kasım 2012 17:26 | Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
| ölmez fenerli | 16 Kasım 2012 19:16 | Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
Çöller (The Desert) - Çöl Resimleri |
| ThinkerBeLL | 11 Ocak 2013 14:04 | 1 ek Konu güncellenmiştir. Sahra Çölü |
| _VICTORY_ | 4 Nisan 2013 11:28 | |
| Jumong | 4 Nisan 2013 12:30 | |
| _VICTORY_ | 6 Nisan 2013 21:10 | |
| _VICTORY_ | 16 Nisan 2013 14:50 | |
| _VICTORY_ | 24 Nisan 2013 23:39 | |
| _VICTORY_ | 12 Mayıs 2013 22:00 | |
| Bal10cuk | 12 Mayıs 2013 22:09 | |
| _VICTORY_ | 13 Mayıs 2013 17:07 | |
| tuğba31 | 13 Mayıs 2013 17:19 | |
| _VICTORY_ | 16 Mayıs 2013 21:21 | |
| _Ceyda_ | 16 Mayıs 2013 21:25 | |
| _VICTORY_ | 17 Mayıs 2013 13:42 | |
| _VICTORY_ | 25 Mayıs 2013 22:51 | |
| _Ceyda_ | 25 Mayıs 2013 23:23 | |
©2005 - 2026, MsXLabs - MaviKaranlık