Sayım yılı Okur-yazar oranı (%)
Toplam Kadın Erkek
1935 19,2 9,8 29,3
1940 24,5 12,9 36,2
1945 30,2 16,8 43,7
1950 32,5 19,4 45,5
1955 41,0 25,6 55,9
Sayım yılı Okur-yazar oranı (%)
Toplam Kadın Erkek
1960 39,5 24,8 53,6
1965 48,8 32,8 64,1
1970 56,2 41,8 70,3
1975 63,7 50,5 76,2
1980 67,5 54,7 80,0
Sayım yılı Okur-yazar oranı (%)
Toplam Kadın Erkek
1980 67,5 54,7 80,0
1985 77,4 68,2 86,5
1990 80,5 72,0 88,8
2000 87,3 80,6 93,9